モンスターボールを捕まえ、集め、戦う世界で新たな冒険が始まるので、モンスターボールの準備をしましょう。 ポケットモンスター スカーレット と バイオレットは 、 人気のモンスター飼いならしシリーズ の第 9 世代タイトルであり、過去のすべてのゲームからヒントを得て、シリーズ史上最も野心的なタイトルと思われるものを作成しています。
ポケモンが歩き回っているのを見ることができるので、ランダムバトルが表示されるまで何が遭遇するか分からなかったときと比べて、すべてのポケモンを捕まえるのがはるかに簡単になります。また、この新しいゲームにどのポケモンが登場するかを簡単に認識できるようになります。ゲームがついに起動したので、ポケモン図鑑全体に取り組み始めるときが来ました。現在、 ポケットモンスター スカーレット と バイオレット で利用できるすべてのポケモンのリストがここにあります。
続きを見る
スターター
メインライン シリーズの新しい世代ごとに、選択できる 3 つの新しいスターター ポケモンが提供され、最初の仲間が何になるかについて人々を興奮させるために、常に早い段階で披露されます。 ポケモン スカーレットとバイオレット の場合、各スターターが草、火、水のタイプであるという伝統が強く残っています。今回はスプリガティート、フエココ、クアクスリーです。残念ながら、私たちが知っているのはこれらのスターターの基本形が何であるかだけで、その進化については何もわかっていません。
スプリガティート
草タイプの愛好家のために、スプリガティートは、公式には「気まぐれで注目を集める草猫ポケモン」と表現されている愛らしい猫のデザインをしています。 HPが低いときに草タイプの技をより強力にするオーバーグローアビリティが付属します。それ以外の場合、スプリガティートは水、地面、岩タイプには強いですが、火、虫、氷、飛行、毒には弱いと予想できます。
フエココ
炎タイプに移ると、赤と白のワニのような見た目のフエココがあります。この小さな男は「マイペースでのんびりとしたファイアワニのポケモン」と言われています。 Fuecoco の能力はブレイズと呼ばれ、HP が低いときに火タイプの動きをさらに強力にします。当然、この火タイプは草、氷、虫、鋼には強いですが、地面、岩、水には弱いです。
準々
最後になりましたが、アヒルをイメージしたウォータータイプのQuaxlyがあります。非常にスタイリッシュな帽子や頭の羽を備えた、この愛らしい白と青の鳥は、「真面目できちんとしたアヒルの子ポケモン」と言われています。その能力として、トレントを取得します。これにより、ご想像のとおり、水タイプの技が低いHPでより多くのダメージを与えるようになります。この水タイプのスターターは、火、地面、岩のタイプに対して最も効果的ですが、主にドラゴン、電気、草のタイプに対しては厳しいです。
スカーレットとバイオレットのすべてのポケモン
パルデアにはたくさんの新しいポケモンを捕まえることができますが、ゲームをプレイするときに自分でそれらについて学べるようにしたいと考えています。あなたの古いお気に入りがパルデアで利用できるかどうかを確認するには、これまでに ポケモンスカーレットとバイオレット でわかっているすべてのポケモンの完全なリストを以下に示します。
| ポケモン図鑑のエントリー | 名前 | タイピング |
| 1 | スプリガティート | 草 |
| 2 | フロラガート | 草 |
| 3 | ニャースカラーダ | 草/闇 |
| 4 | フエココ | 火 |
| 5 | クロカラー | 火 |
| 6 | スケレディジ | ファイア/ゴースト |
| 7 | 準々 | 水 |
| 8 | クアックスウェル | 水 |
| 9 | クァクヴァル | 水/格闘 |
| 10 | レチョンク | 普通 |
| 11 | オインケルン | 普通 |
| 12 | タロウントゥラ | バグ |
| 13 | スピドポス | バグ |
| 14 | ニンブル | バグ |
| 15 | ロキックス | バグ/ダーク |
| 16 | ホップピップ | 草・飛行 |
| 17 | スキップルーム | 草・飛行 |
| 18 | ジャンブラフ | 草・飛行 |
| 19 | 矢羽 | 通常/飛行 |
| 20 | フレッチンダー | 火/飛行 |
| 21 | タロンフレーム | 火/飛行 |
| 22 | パウミ | 電気の |
| 23 | パウモ | 電気/格闘 |
| 24 | ポーモット | 電気/格闘 |
| 25 | ハウンドール | 火/闇 |
| 26 | ハウンドーム | 火/闇 |
| 27 | ユングース | 普通 |
| 28 | 歯茎 | 普通 |
| 29 | スクウォヴェット | 普通 |
| 30 | グリーデント | 普通 |
| 31 | 沈んだ | 草 |
| 32 | サンフローラ | 草 |
| 33 | クリケットット | バグ |
| 34 | クリケチューン | バグ |
| 35 | スキャッターバグ | バグ |
| 36 | スパウパ | バグ |
| 37 | ヴィヴィヨン | 虫/飛行 |
| 38 | コンビー | 虫/飛行 |
| 39 | ベスピケン | 虫/飛行 |
| 40 | ルーキー | 飛行 |
| 41 | コルヴィスクイア | 飛行 |
| 42 | コーヴィナイト | 飛行/鋼 |
| 43 | ハッピー | 普通 |
| 44 | チャンジー | 普通 |
| 45 | ブリッシー | 普通 |
| 46 | アズリル | ノーマル/フェアリー |
| 47 | マリル | 水妖精 |
| 48 | アズマリル | 水妖精 |
| 49 | サースキット | 虫/水 |
| 50 | 仮面舞踏会 | 虫/水 |
| 51 | ブゼル | 水 |
| 52 | フローツェル | 水 |
| 53 | ウーパー(パルデアンフォーム) | 毒/地面 |
| 54 | クロドサイア | 毒/地面 |
| 55 | サイダック | 水 |
| 56 | ゴルダック | 水 |
| 57 | チュートル | 水 |
| 58 | ドレドナウ | 水 |
| 59 | イグリバフ | ノーマル/フェアリー |
| 60 | プリン | ノーマル/フェアリー |
| 61 | ウィグリタフ | ノーマル/フェアリー |
| 62 | ラルトス | サイキック/フェアリー |
| 63 | キルリア | サイキック/フェアリー |
| 64 | ガーデボア | サイキック/フェアリー |
| 65 | ギャラド | サイキック/格闘 |
| 66 | ドラウジー | 超能力のある |
| 67 | ヒプノ | 超能力のある |
| 68 | ガスリー | ゴースト/ポイズン |
| 69 | 幽霊 | ゴースト/ポイズン |
| 70 | ゲンガー | ゴースト/ポイズン |
| 71 | タンデマウス | 普通 |
| 72 | マウスホールド | 普通 |
| 73 | ピチュー | 電気の |
| 74 | ピカチュウ | 電気の |
| 75 | ライチュウ | 電気の |
| 76 | フィドー | 妖精 |
| 77 | ダックスバン | 妖精 |
| 78 | スラコス | 普通 |
| 79 | ヴィゴロス | 普通 |
| 80 | スレーキング | 普通 |
| 81 | ブンスイート | 草 |
| 82 | スティーニー | 草 |
| 83 | ツァリーナ | 草 |
| 84 | スモリブ | 草/普通 |
| 85 | ドリフ | 草/普通 |
| 86 | アルボリバ | 草/普通 |
| 87 | ボンズリー | ロック |
| 88 | 須藤木道 | ロック |
| 89 | イワンコ | ロック |
| 90 | ライカンロック | ロック |
| 91 | ロリコリ | ロック |
| 92 | カーコル | ロック/ファイア |
| 93 | コロッサル | ロック/ファイア |
| 94 | シンクス | 電気の |
| 95 | ルクシオ | 電気の |
| 96 | ラクスレイ | 電気の |
| 97 | スターリー | 通常/飛行 |
| 98 | スタラヴィア | 通常/飛行 |
| 99 | スタラプトル | 通常/飛行 |
| 100 | オリコリオ | 飛行 |
| 101 | メリープ | 電気の |
| 102 | フラフィー | 電気の |
| 103 | アンファロス | 電気の |
| 104 | ペティリル | 草 |
| 105 | リリガント | 草 |
| 106 | シュルームっぽい | 草 |
| 107 | ブルーム | 草・格闘 |
| 108 | アプリン | 草/ドラゴン |
| 109 | フラップル | 草/ドラゴン |
| 110 | アップルタン | 草/ドラゴン |
| 111 | スポインク | 超能力のある |
| 112 | グランピッグ | 超能力のある |
| 113 | 騒がしい | 通常/飛行 |
| 114 | ミスドレアバス (ヴァイオレット専用) | おばけ |
| 115 | ミスマギウス (バイオレット限定) | おばけ |
| 116 | 幕日田 | ファインティング |
| 117 | 針山 | ファインティング |
| 118 | クローラー | ファインティング |
| 119 | クラボミナブル | 格闘・氷 |
| 120 | サランディット | 毒/火 |
| 121 | サラズル | 毒/火 |
| 122 | ファンピー | 地面 |
| 123 | ドンファン | 地面 |
| 124 | キュファン | 鋼鉄 |
| 125 | コッペラジャ | 鋼鉄 |
| 126 | ギブル | ドラゴン/地面 |
| 127 | ガバイト | ドラゴン/地面 |
| 128 | ガーチョンプ | ドラゴン/地面 |
| 129 | ナクリ | ロック |
| 130 | ナクルスタック | ロック |
| 131 | ガルガナクル | ロック |
| 132 | ウィンガル | 水/飛行 |
| 133 | ペリッパー | 水/飛行 |
| 134 | コイキング | 水 |
| 135 | ギャラドス | 水 |
| 136 | アロクダ | 水 |
| 137 | バラスケウダ | 水 |
| 138 | バスクリン | 水 |
| 139 | ガルピン (バイオレット限定) | 毒 |
| 140 | スワロット (バイオレット限定) | 毒 |
| 141 | ニャース | 普通 |
| 142 | ペルシア語 | 普通 |
| 143 | ドリフロン (スカーレット専用) | ゴースト/フライング |
| 144 | ドリフブリム (スカーレット限定) | ゴースト/フライング |
| 145 | フラベベ | 妖精 |
| 146 | フレット | 妖精 |
| 147 | フロルヘス | 妖精 |
| 148 | ディグレット | 地面 |
| 149 | ダグトリオ | 地面 |
| 150 | トルコール | 火 |
| 151 | ヌメル | 火/地 |
| 152 | カメルプト | 火/地 |
| 153 | ブロンゾー | サイキック/スチール |
| 154 | ブロンゾン | サイキック/スチール |
| 155 | アシュー | ドラゴン |
| 156 | 骨折 | ドラゴン |
| 157 | ハクソルス | ドラゴン |
| 158 | マンキー | ファインティング |
| 159 | プライムエイプ | ファインティング |
| 160 | アンニヒラペ | 格闘・ゴースト |
| 161 | メディタイト | 格闘/超能力 |
| 162 | メディチャム | 格闘/超能力 |
| 163 | リオル | ファインティング |
| 164 | ルカリオ | 格闘/鋼 |
| 165 | シャルカデ | 火 |
| 166 | アルマルージュ (スカーレット限定) | 火/サイキック |
| 167 | セルリッジ (バイオレット限定) | ファイア/ゴースト |
| 168 | バーボーチ | 水接地 |
| 169 | ウィッシュキャッシュ | 水接地 |
| 170 | タマタマ | 電気の |
| 171 | ベリボルト | 電気の |
| 172 | グーミー | ドラゴン |
| 173 | スリッグー | ドラゴン |
| 174 | グッドラ | ドラゴン |
| 175 | クロアガンク | 毒・格闘 |
| 176 | トキシクローク | 毒・格闘 |
| 177 | ワトレル | 電動飛翔 |
| 178 | キロワットレル | 電動飛翔 |
| 179 | イーブイ | 普通 |
| 180 | シャワーズ | 水 |
| 181 | ジョルテオン | 電気の |
| 182 | フレアオン | 火 |
| 183 | エスピオン | 超能力のある |
| 184 | ウンブリオン | 暗い |
| 185 | リーフィア | 草 |
| 186 | グレイシア | 氷 |
| 187 | シルベオン | 妖精 |
| 188 | ダンススペース | 普通 |
| 189 | ドゥダンススペース | 普通 |
| 190 | ディアリング | 普通 |
| 191 | ソーバック | 普通 |
| 192 | ギラファリグ | ノーマル/サイコ |
| 193 | ファリギラフ | ノーマル/サイコ |
| 194 | グリマー | 毒 |
| 195 | ムク | 毒 |
| 196 | マシフ | 暗い |
| 197 | マボスティフ | 暗い |
| 198 | トクセル | 電気/毒 |
| 199 | 毒性 | 電気/毒 |
| 200 | デデンネ | 電気/妖精 |
| 201 | パチリス | 電気の |
| 202 | シュルードル | 毒/通常 |
| 203 | グラファイアイ | 毒/通常 |
| 204 | スタンラー | 普通 |
| 205 | フンガス | 草/毒 |
| 206 | アモンガス | 草/毒 |
| 207 | ヴォルトーブ | 電気の |
| 208 | 電極 | 電気の |
| 209 | マグネマイト | 電気・鉄鋼 |
| 210 | マグネタイト | 電気・鉄鋼 |
| 211 | マグネゾーン | 電気・鉄鋼 |
| 212 | 同上 |

