に入る前に、設定が自分のプレイスタイルに合わせて正しく調整されていることを確認してください。設定が間違っている (または少なくとも 自分 にとって間違っている) 場合は、パフォーマンスを向上させることはできません。そのため、適切な設定を得るために時間をかけて実験してください。 Warzone では、いじることができる設定が多数あり、時には圧倒されることもあります。
幸いなことに、私たちがお手伝いします。このガイドでは、コンソールと PC プラットフォームの推奨設定をすべてリストします。これらは私たちにとって最適な設定であることに注意してください。好みは異なる可能性があるため、ガイドを出発点として使用し、必要に応じて調整してください。このガイドは、 Warzone Season 5 Reloaded の時点で最新のものです。
Call of Duty: Warzone の最適な設定は次のとおりです。
推奨読書
- Call of Duty: Warzone ガイドと戦争に勝つためのヒントとコツ
- Call of Duty: Warzone の最高のロードアウト
- Call of Duty: Warzone の最高の武器
コンソールの最適な設定
Warzone プレイヤー ベースの大部分はコンソールで見られるため、これらのプラットフォーム向けの推奨設定を見てみましょう。 Xbox One と PlayStation 4 のどちらを使用している場合でも、メニューは同じように見えるため、提供されているものを反映して、それに応じて調整してください。これらの設定の多くは個人の好みに依存するため、何かがうまく機能しない場合は、ニーズに合わせて変更してください。
私たちが強くお勧めすることの 1 つは、戦術的な制御スキームを使用することです。これにより、近接ボタンがしゃがみ/うつ伏せに切り替わり、敵を「ドロップショット」できるようになります。これは基本的に、他のプレイヤーを投げ飛ばすために射撃するときにうつ伏せになることを意味します。これは非常に効果的な戦術ですが、より頻繁に近接攻撃する必要がある場合は、デフォルト設定に固執することを検討する必要があります。
それとは別に、より正確なショットを可能にするために、より低い感度 (約 5 程度) を使用することをお勧めします。 5 が低すぎる場合は、7 に増やすことを検討してください。調整できる感度が高いほど、ショットを揃えてターンするのが速くなりますが、正確さを維持するのは難しくなります。
最後に、円の代わりに正方形のミニマップを使用することを強くお勧めします。その理由は、正方形の地図では実際にはもう少し多くの情報が表示されるためです。上の画像は比較を示しています。これは小さな調整ですが、 Warzone にいるときは、どんな小さなことでも役に立ちます。
コントローラ
| BRボタン配置 | 戦術的(個人的な好み) |
| スティックレイアウトのプリセット | デフォルト |
| 垂直方向の外観を反転 | 無効 |
| 左スティック最小入力デッドゾーン | 0.10 (コントローラーによって異なります) |
| 右スティック最小入力デッドゾーン | 0.10 (コントローラーによって異なります) |
| 左スティック最大入力デッドゾーン | .99 |
| 右スティック最大入力デッドゾーン | .99 |
| 横スティック感度 | 4~7 (個人的な好み) |
| 垂直スティック感度 | 4~7 (個人的な好み) |
| ズームごとのカスタム感度 | の上 |
| ADS 感度乗数 (低ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(2倍ズーム) | 0.80 |
| ADS センス。マルチプライヤー(3倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(4倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(5倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(6倍ズーム) | 1.00 |
| ADS センス。マルチプライヤー(7倍ズーム) | 1.00 |
| ADS センス。マルチプライヤ(8倍ズーム) | 1.00 |
| ADS感度乗数(高ズーム) | 1.00 |
| エイムレスポンスカーブタイプ | 動的 |
| コントローラーの振動 | 無効 |
| ガスマスクはトグルのみです | 無効 |
兵器
| 照準の手伝い | 標準 |
| 武器マウントの起動 | ADS + 近接攻撃 |
| 武器マウント移動出口 | 有効 |
| 視線を下に向ける動作 | 所有 |
| 安定した阿吽の振る舞い | 所有 |
| 機器の動作 | 所有 |
| 使用/リロード動作 | コンテキストタップ |
| 弾薬が枯渇した武器のスイッチ | 有効 |
| 装甲板の動作 | 全て適用 |
動き
| スライド動作 | タップ |
| 自動で前進 | 無効 |
| タクティカルスプリント | ダブルタップ |
| 自動スプリント | 自動タクティカルスプリント |
| 車載カメラの再センタ | 有効 |
| パラシュート自動展開 | 無効 |
グラフィックス
| 安全地帯 | 個人の好み |
| カメラの動き | 最低 — 50% |
| ワールド モーション ブラー | 無効 |
| 武器のモーションブラー | 無効 |
| フィルムグレイン | 0.00 |
| 切断と流血 | 有効 |
| HDRの明るさ | 1.0000 |
| HDRキャリブレーション | 個人の好み |
| オンデマンドのテクスチャストリーミング | 高品質 |
インターフェース
アクセシビリティ
| 字幕 | 無効 |
| 言語選択 | 英語(個人的な好み) |
| 色盲タイプ | 無効 |
| 色盲のターゲット | 該当なし |
| ツールチップ | 有効 |
HUD
| ミニマップの形状 | 四角 |
| ミニマップの回転 | 有効 |
| コンパスを表示 | 有効 |
| コンパスの基本方向のテキスト | 手紙 |
| キルフィードの持続時間 | 10秒 |
テキストチャット
| テキストチャット | 有効 |
| 冒涜フィルター | 有効 (個人的な好み) |
| 新着メッセージ音通知 | 無効 (個人的な好み) |
| テキストチャットの長さ | 無効 (個人的な好み) |
オーディオ
ボリューム
| オーディオミックス | 低ブースト |
| マスターボリューム | 40.00 |
| 音楽の音量 | 0.00 |
| 対話量 | 30.00 |
| エフェクトボリューム | 80.00 |
| シネマティックスボリューム | 100.00 |
| ジャガーノートの音楽 | 有効 |
| ヒットマーカーの効果音 | MW |
| モノラルオーディオ | 無効 |
| モノラル量 | 100.00 |
ボイスチャット
| ボイスチャット | 個人の好み |
| オープンマイク録音閾値 | 3.16 |
| ボイスチャットの音量 | 100.00 |
| マイクの音量 | 100.00 |
| ボイスチャット効果 | 無効 |
戦争の足跡
| 乗客としての戦争の足跡 | 無効 |
| 戦争の軌跡の巻 | 0.00 |
PCに最適な設定
PC では、コンソールよりもはるかに多くのオプションがあります。フレーム レートと解像度を調整するための設定や、考慮していなかった微妙なオプションもあります。ほとんどの場合、以下で各設定を説明します。デフォルト設定のままにする必要があるため、使用しない特定のサブメニューがあります。それ以外にも、その他すべての推奨設定をリストします。
一部の設定は、好みに基づいて適用される場合があります。プレイ中にゲームの音楽を聴きたいと思うかもしれません。私たちはそれが気が散ると感じていますが、あなたは違うように感じるかもしれません。これらの推奨設定をガイドラインとして使用し、好みに合わせて調整してください。
次の表では、キーボードとマウスの制御セットアップの特定の設定を示します。キーボードとマウスを使用するとより正確な精度が得られるため、特にシューティング ゲームではこのオプションを使用することを好みます。とはいえ、忠実なコントローラー ユーザーであれば、上記のコンソールのコントローラー セクションで設定した設定に従うことができます。
キーボードとマウス
ねずみ
| マウス感度 | 10-11 |
| 垂直感度乗数 | 1.00 |
| 地上車両の感度乗数 | 1.00 |
| 航空機の感度乗数 | 1.00 |
| タブレット感度乗数 | 1.00 |
| エイムダウンサイト (ADS) マウス感度 | 相対的 |
| ADS sens multiplier (低ズーム) | 1.00 |
| ADS sens multiplier (高ズーム) | 1.00 |
| ADS感度遷移タイミング | 徐々に |
| モニター距離係数 | 1.35 |
| マウスを反転させた外観 | 無効 |
| マウスの加速 | 0.00 |
| マウスのフィルタリング | 0.00 |
| マウスのスムージング | 無効 |
コントローラ
| BRボタン配置 | 戦術的(個人的な好み) |
| スティックレイアウトのプリセット | デフォルト |
| 垂直方向の外観を反転 | 無効 |
| 左スティック最小入力デッドゾーン | 0.10 |
| 右スティック最小入力デッドゾーン | 0.10 |
| 左スティック最大入力デッドゾーン | .99 |
| 右スティック最大入力デッドゾーン | .99 |
| 横スティック感度 | 4~7 (個人的な好み) |
| 垂直スティック感度 | 4~7 (個人的な好み) |
| ズームごとのカスタム感度 | の上 |
| ADS 感度乗数 (低ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(2倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(3倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(4倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(5倍ズーム) | 0.75 |
| ADS センス。マルチプライヤー(6倍ズーム) | 1.00 |
| ADS センス。マルチプライヤー(7倍ズーム) | 1.00 |
| ADS センス。マルチプライヤ(8倍ズーム) | 1.00 |
| ADS感度乗数(高ズーム) | 1.00 |
| エイムレスポンスカーブタイプ | 動的 |
| コントローラーの振動 | 無効 |
兵器
| 照準の手伝い | 標準 |
| FOVによるスケールエイムアシスト | 無効 |
| 武器マウントの起動 | ADS + 近接攻撃 |
| 武器マウント移動出口 | 有効 |
| 視線を下に向ける動作 | 所有 |
| 機器の動作 | 所有 |
| 使用/リロード動作 | コンテキストタップ |
| 弾薬が枯渇した武器のスイッチ | 有効 |
| 装甲板の動作 | 全て適用 |
動き
| スライド動作 | タップ |
| 自動で前進 | 無効 |
|
タクティカルスプリント
|
ダブルタップ |
| 自動スプリント | 自動タクティカルスプリント |
| 車載カメラの再センタ | 有効 |
| パラシュート自動展開 | 無効 |
キーバインド
Warzone でキーバインドを設定すると、 多少の柔軟性とカスタマイズの機会が得られます。役立つキーをバインドできるため、どのように設定するかはゲームプレイ テクニックによって異なります。何をバインドすればよいかわからない場合は、デフォルトのままにすることをお勧めします。さらに、(可能であれば)戦術手榴弾をマウスにバインドして、スタン、閃光手榴弾、発煙弾、またはその他の機器を使用するときにより詳細に制御できるようにすることもできます。
画面
| 視野 | 100+ |
| 輝度 | 50+ |
| 水平ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) の境界 | 85.00 |
| 垂直ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) の境界 | 85.00 |
| 紹介ムービーをスキップ | 有効 |
| ツールチップ | 無効 |
アクセシビリティ
| 字幕 | 無効 |
| 色盲タイプ | (個人の好み) |
| 色盲のターゲット | (個人の好み) |
HUD
| ミニマップの形状 | 四角 |
| ミニマップの回転 | 有効 |
| コンパスの基本方向のテキスト | 手紙 |
コンテンツフィルター
| テキストチャット | 有効 |
| 冒涜フィルター | (個人の好み) |
| 切断と流血のエフェクト | (個人の好み) |
テレメトリー
| 1 秒あたりのフレーム数 (FPS) カウンター | 有効 |
| サーバーの遅延 | 有効 |
| パケットロス | 有効 |
| グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の温度 | 無効 |
| グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) 時間 | 無効 |
| 中央処理装置 (CPU) 時間 | 無効 |
| ミュートサウンドウィジェットを表示 | 有効 |
| ミュートボイスチャットウィジェットを表示 | 有効 |
グラフィックス
画面
| ディスプレイモード | 全画面表示 |
| ディスプレイモニター | (個人の好み) |
| ディスプレイアダプタ | (個人の好み) |
| 画面のリフレッシュレート | 360 |
| レンダリング解像度 (1920 x 1080) | 100 |
| アスペクト比 | 自動 |
| フレームごとに同期 (V-sync) | 無効 |
| カスタムフレームレート制限 | カスタム |
| NVIDIA のハイライト | 無効 |
| NVIDIA リフレックスの低遅延 | 有効 |
| シェーダーのインストールを再開する | (該当なし) |
| ディスプレイガンマ | 2.4 (sRGB) |
ディテールとテクスチャー
最後に、ゲームの最終目標に基づいて、解像度またはフレーム レートを特に優先したい場合があります。たとえば、ゲーム中に最大の利点を得たい場合は、フレーム レートを最初に置く必要があります (これについては後で詳しく説明します)。視覚的に美しいゲームを作りたい場合は、解像度とフレーム レートの両方を、少なくともシステムが安定して処理できる程度まで高める必要があるかもしれません。
| ストリーミング品質 | 低い |
| テクスチャ解像度 | 普通 |
| 異方性テクスチャ フィルター | 普通 |
| 粒子品質 | 高い |
| 弾丸の衝撃と飛沫 | 無効 |
| テッセレーション | 無効 |
| オンデマンドのテクスチャストリーミング | 無効 |
| 1 日あたりのダウンロード制限 (GB) | 63 |
| テクスチャ キャッシュ サイズ (GB) | 16 |
影と照明
| シャドウマップ解像度 | 低い |
| スポットシャドウのキャッシュ | 無効 |
| 太陽の影をキャッシュする | 無効 |
| 粒子照明 | 低い |
| DirectX レイトレーシング | 無効 |
| アンビエントオクルージョン | 無効 |
| スクリーンスペースリフレクション(SSR) | 無効 |
後処理効果
| アンチエイリアシング | SMAA 1x (高フレーム レートを有効にするために可能な限り低く) |
| 被写界深度 | 無効 |
| 映画のような強さ | 0.00 |
| ワールド モーション ブラー | 無効 |
| 武器のモーションブラー | 無効 |
| フィルムグレイン | 0.00 |
| 動的解像度 | 無効 |
| 動的解像度フレームレートターゲット | 10 |
オーディオ
ボリューム
| オーディオミックス | ブーストハイ |
| マスターボリューム | 100.00 (個人的な好み) |
| 音楽の音量 | 0.00 |
| 対話量 | 20.00 |
| エフェクトボリューム | 100.00 |
| ジャガーノートの音楽 | 無効 |
| ヒットマーカーの効果音 | MW |
ボイスチャット
| ボイスチャット | 個人の好み |
| ボイスチャットデバイス | デフォルト |
| ボイスチャット録音モード | 該当なし |
| ボイスチャット(プッシュトゥトーク) | INS |
| オープンマイク録音閾値 | 個人の好み |
| ボイスチャットの音量 | 400.00 |
| マイクの音量 | 400.00 |
| ボイスチャット効果 | 無効 |
戦争の足跡
| 乗客としての戦争の足跡 | 無効 |
| 戦争の軌跡の巻 | 0.00 |

